Прейскурант на 01.01.2019
Стоимость указана в рублях
с учетом НДС
Базовые тарифы | Юридические лица | Физические лица |
Выдача сертификата ЭП (Квалифицированный Базовый) | 2400 | 1200 |
Внеплановая замена сертификата | 600 | 600 |
Специальные тарифы | ||
Выдача сертификата ЭП - Электронный больничный лист | 1800 | 1200 |
Выдача сертификата ЭП - Маркировка табачных изделий | 1800 | 1200 |
Выдача сертификата ЭП - Регистрация ККТ (54ФЗ) | 1800 | 1200 |
Расширение области применения (добавляется к стоимости базового тарифа) | ||
Расширение области применения сертификата ЭП (Аукционный тендерный дом) | 2400 | 2400 |
Расширение области применения сертификата ЭП (Tender-ug) | 1800 | 1800 |
Расширение области применения сертификата ЭП (ЕГАИС Алкоголь) | 120 | 120 |
Расширение области применения сертификата ЭП (Раскрытие информации) | 1200 | 1200 |
Расширение области применения сертификата ЭП (Рособрнадзор ФИС ФРДО) | 600 | 600 |
Расширение области применения сертификата ЭП (Росреестр) | 120 | 120 |
Расширение области применения сертификата ЭП (Служба по тарифам) | 1200 | 1200 |
Расширение области применения сертификата ЭП (Фабрикант) | 3000 | 3000 |
Расширение области применения сертификата ЭП (ФТС) | 840 | 840 |
Расширение области применения сертификата ЭП (Центр дистанционных торгов (организатор)) | 2400 | 2400 |
Расширение области применения сертификата ЭП (Центр дистанционных торгов (участник)) | 4800 | 4800 |
Расширение области применения сертификата ЭП (ЭТП Регторг) | 3000 | 3000 |
Расширение области применения сертификата ЭП (Уральская ЭТП) | 3000 | 3000 |
Расширение области применения сертификата ЭП (МИГ 24) | 1800 | 1800 |
Сопутствующие программные средства | ||
СКЗИ "КриптоПро CSP" 4.0 бессрочная | 2700 | 2700 |
Встроенная в сертификат лицензия "КриптоПро CSP" | 900 | 900 |
«КриптоАРМ Стандарт версии 5» бессрочная | 1900 | 1900 |
«КриптоАРМ Стандарт версии 5» годовая | 950 | 950 |
ПО "КриптоПро Office Signature" | 1200 | 1200 |
СКЗИ "КриптоПро CSP" 4.0 годовая | 1350 | 1350 |
СКЗИ "КриптоПро CSP" 5.0 бессрочная | 2700 | 2700 |
СКЗИ "КриптоПро CSP" 5.0 годовая | 1350 | 1350 |
Сопутствующие технические средства | ||
USB-ключ Рутокен Lite, защищённая память 64КБ, сертификат ФСТЭК 2589 | 960 | 960 |
Дополнительные услуги | ||
Ускоренная Аккредитация на Федеральных Торговых площадках (проверка документов,необходимых для Аккредитации) за площадку | 12000 | 12000 |
Страховка | 1770 | 1770 |
*Настоящее предложение не является офертой, окончательные цены уточняйте у менеджеров